Test

Opbrengsten per certificaat

Jaar opbrengsten Heusden De Kubus
Jaar Opbrengst Opbrengst
per certificaat
(250)
Teruggave energiebelasting
per certificaat
(incl. 21% btw)
2026 49.403 kWh 198 kWh € 21,90
2025 64.560 kWh 258 kWh € 31,73
2024 32.668 kWh 131 kWh € 17,20
2023 60.486 kWh 242 kWh € 36,88
2022 68.876 kWh 276 kWh € 12,26
2021 58.620 kWh 234 kWh € 26,75
2020 64.879 kWh 260 kWh € 30,68
2019 64.470 kWh 258 kWh € 30,78
2018 64.175 kWh 257 kWh € 32,48
2017 190 kWh 1 kWh € 0,09
N.B. Vanwege de energiecrisis heeft de overheid besloten om in de tweede helft van 2022 het BTW tarief tijdelijk te verlagen naar 9%. Hierdoor zal de uitkering van de energiebelasting over 2022 iets lager uitvallen dan weergegeven.